Specifiche tecniche
CHARACTERISTICS AND DATA OKUMA GP GA 47 FII
| Model | 36X35 | 36X65 | 36X100 | 36X150 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Max swing Ø on the table | mm | 430 | ||||
| Capacity between centres | mm | 350 | 650 | 1000 | 1500 | |
| Max. grindable Ø | mm | 400 | ||||
| Max. weight between centres | Kg | 300 | ||||
| Coolant tank capacity | l | 200 |
CHARACTERISTICS AND DATA OKUMA GP GA 36 FII
| Model | 36X35 | 36X65 | 36X100 | 36X150 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Max swing Ø on the table | mm | 330 | ||||
| Capacity between centres | mm | 350 | 650 | 1000 | 1500 | |
| Max. grindable Ø | mm | 300 | ||||
| Max. weight between centres | Kg | 300 | ||||
| Coolant tank capacity | 1 | 200 |

Discovery also




