Specifiche tecniche
| Technical Data | OPM 250L | OPM 350L |
|---|---|---|
| Max. workpiece size [mm] | 250 ×250 ×250 | 350x350x350 |
| X, Y axis travel | 260mm | 360mm |
| U axis travel | 260mm | 344mm |
| Z axis spindle travelo | 100mm | 100mm |
| Work tank internal dimensions [mm] | 290×290 | 390×390 |
| Max. powder feed | D90 kg (Acciaio Maraging) | 300kg |
| Nitrogen delivery capacity | 32NL/min | 90NL/min |
| Machine dimensions (excluding peripheral devices) [mm] | 1870×2230×2055 | 2020×2485×2220 |
| Machine tool weight (excluding peripheral devices) | 4500kg | 5800kg |

Discovery also



