Specifiche tecniche
| Technical Data | |
|---|---|
| Max. cutting diameter | 2500mm |
| Max working weight | 16000kg |
| X axis travel | -20~1800mm |
| Z axis travel | 1400mm |
| Diameter | 2250mm |
| Spindle speed | 1.25-120r/min |
| Spindle Power | 55kw |

Discovery also

| Technical Data | |
|---|---|
| Max. cutting diameter | 2500mm |
| Max working weight | 16000kg |
| X axis travel | -20~1800mm |
| Z axis travel | 1400mm |
| Diameter | 2250mm |
| Spindle speed | 1.25-120r/min |
| Spindle Power | 55kw |

